Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc national des Écrins

Le Parc national des Ecrins met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents depuis sa création en 1973. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité alpine.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Écrins

  En quelques chiffres

811 316

observations

Voir les dernières observations

9 272

espèces

49

communes

4 579

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

93 075 observations | 5 824 espèces


Megasyrphus erraticus

Fiche espèce

Virgule (La)
Hesperia comma

Fiche espèce

Faune vertébrée

400 440 observations | 414 espèces

Mésange à longue queue
Aegithalos caudatus

Fiche espèce

Grimpereau des bois
Certhia familiaris

Fiche espèce

Flore

315 601 observations | 2 238 espèces

Astragale toujours vert
Astragalus sempervirens

Fiche espèce

Lin purgatif
Linum catharticum

Fiche espèce

Les observations des agents lors des 7 derniers jours | 152 observations

Clavaire jaune | Ramaria flava 2024-10-25 00:00:00
Clavaire tronquée | Clavariadelphus truncatus 2024-10-25 00:00:00
Raglius alboacuminatus 2024-10-25 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-10-24 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2024-10-24 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2024-10-24 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-10-24 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2024-10-24 00:00:00
Bec-croisé des sapins | Loxia curvirostra 2024-10-24 00:00:00
Grimpereau des bois | Certhia familiaris 2024-10-24 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-10-24 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-10-24 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2024-10-24 00:00:00
Mésange boréale | Poecile montanus 2024-10-24 00:00:00
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2024-10-24 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2024-10-24 00:00:00
Ver luisant | Lampyris noctiluca 2024-10-24 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-10-24 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-10-24 00:00:00
Doradille scolopendre | Asplenium scolopendrium 2024-10-24 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2024-10-24 00:00:00
Mésange noire | Periparus ater 2024-10-24 00:00:00
Doradille scolopendre | Asplenium scolopendrium 2024-10-24 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2024-10-24 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-10-24 00:00:00
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2024-10-24 00:00:00
Criquet mélodieux | Gomphocerippus biguttulus 2024-10-23 00:00:00
Virgule (La) | Hesperia comma 2024-10-23 00:00:00
Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus 2024-10-23 00:00:00
Vipère aspic (La) | Vipera aspis 2024-10-23 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2024-10-23 00:00:00
Criquet mélodieux | Gomphocerippus biguttulus 2024-10-23 00:00:00
Ephippiger diurnus diurnus 2024-10-23 00:00:00
Criquet mélodieux | Gomphocerippus biguttulus 2024-10-23 00:00:00
Fadet commun (Le) | Coenonympha pamphilus 2024-10-23 00:00:00
Leptophye ponctuée | Leptophyes punctatissima 2024-10-23 00:00:00
Decticelle cendrée | Pholidoptera griseoaptera 2024-10-23 00:00:00
Conocéphale bigarré | Conocephalus fuscus 2024-10-23 00:00:00
Criquet mélodieux | Gomphocerippus biguttulus 2024-10-23 00:00:00
Criquet mélodieux | Gomphocerippus biguttulus 2024-10-23 00:00:00
Criquet mélodieux | Gomphocerippus biguttulus 2024-10-23 00:00:00
Ephippiger diurnus diurnus 2024-10-23 00:00:00
Leptophye ponctuée | Leptophyes punctatissima 2024-10-23 00:00:00
Grillon champêtre | Gryllus campestris 2024-10-23 00:00:00
Pisaure admirable | Pisaura mirabilis 2024-10-23 00:00:00
Ephippiger diurnus diurnus 2024-10-23 00:00:00
Souci (Le) | Colias crocea 2024-10-23 00:00:00
Leptophye ponctuée | Leptophyes punctatissima 2024-10-23 00:00:00
Leptophye ponctuée | Leptophyes punctatissima 2024-10-23 00:00:00
Decticelle cendrée | Pholidoptera griseoaptera 2024-10-23 00:00:00
Decticelle cendrée | Pholidoptera griseoaptera 2024-10-23 00:00:00
Decticelle carroyée | Tessellana tessellata 2024-10-23 00:00:00
Conocéphale bigarré | Conocephalus fuscus 2024-10-23 00:00:00
Criquet mélodieux | Gomphocerippus biguttulus 2024-10-23 00:00:00
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2024-10-23 00:00:00
Leptophye ponctuée | Leptophyes punctatissima 2024-10-23 00:00:00
Fadet commun (Le) | Coenonympha pamphilus 2024-10-23 00:00:00
Conocéphale bigarré | Conocephalus fuscus 2024-10-23 00:00:00
Accenteur alpin | Prunella collaris 2024-10-23 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-10-23 00:00:00
Criquet mélodieux | Gomphocerippus biguttulus 2024-10-23 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2024-10-23 00:00:00
Laîche toujours verte | Carex sempervirens 2024-10-23 00:00:00
Érèse coccinelle | Eresus kollari 2024-10-23 00:00:00
OEdipode rouge | Oedipoda germanica 2024-10-23 00:00:00
Podisma pedestris 2024-10-23 00:00:00
Podisma pedestris 2024-10-23 00:00:00
Criquet jacasseur | Stauroderus scalaris 2024-10-23 00:00:00
Luzule penchée | Luzula pediformis 2024-10-23 00:00:00
Galérucelle du Gaillet | Sermylassa halensis 2024-10-23 00:00:00
Camarine hermaphrodite | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum 2024-10-23 00:00:00
OEdipode rouge | Oedipoda germanica 2024-10-23 00:00:00
Rhododendron ferrugineux | Rhododendron ferrugineum 2024-10-23 00:00:00
Letharia vulpina 2024-10-23 00:00:00
Mésange noire | Periparus ater 2024-10-23 00:00:00
Mélèze d'Europe | Larix decidua 2024-10-23 00:00:00
Rhododendron ferrugineux | Rhododendron ferrugineum 2024-10-23 00:00:00
Genévrier nain | Juniperus communis subsp. nana 2024-10-23 00:00:00
Criquet jacasseur | Stauroderus scalaris 2024-10-23 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2024-10-23 00:00:00
Eremocoris abietis 2024-10-23 00:00:00
Vipère aspic (La) | Vipera aspis 2024-10-23 00:00:00
Grenouille rousse (La) | Rana temporaria 2024-10-23 00:00:00
Grand corbeau | Corvus corax 2024-10-22 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-10-22 00:00:00
Lièvre variable | Lepus timidus 2024-10-22 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-10-22 00:00:00
Vautour moine | Aegypius monachus 2024-10-22 00:00:00
Lagopède des Alpes | Lagopus muta helvetica 2024-10-22 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-10-22 00:00:00
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula 2024-10-22 00:00:00
Ephippigère des vignes | Ephippiger diurnus 2024-10-22 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2024-10-22 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-10-22 00:00:00
Grand corbeau | Corvus corax 2024-10-22 00:00:00
Coucou gris | Cuculus canorus 2024-10-22 00:00:00
Vulcain (Le) | Vanessa atalanta 2024-10-22 00:00:00
Punaise brune à antennes & bords panachés | Dolycoris baccarum 2024-10-22 00:00:00
Citron (Le) | Gonepteryx rhamni 2024-10-22 00:00:00
Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus 2024-10-22 00:00:00
Grand corbeau | Corvus corax 2024-10-22 00:00:00
Chlorochroa juniperina 2024-10-22 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2024-10-22 00:00:00
Adénostyle à feuilles blanches | Adenostyles leucophylla 2024-10-22 00:00:00
Lagopède des Alpes | Lagopus muta helvetica 2024-10-22 00:00:00
Mélèze d'Europe | Larix decidua 2024-10-22 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-10-22 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-10-22 00:00:00
Armoise à fleurs laineuses | Artemisia eriantha 2024-10-22 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2024-10-22 00:00:00
Niverolle alpine | Montifringilla nivalis 2024-10-22 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-10-22 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-10-22 00:00:00
Vipère aspic (La) | Vipera aspis 2024-10-22 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-10-22 00:00:00
Punaise écuyère | Lygaeus equestris 2024-10-22 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2024-10-22 00:00:00
Pinson du nord | Fringilla montifringilla 2024-10-21 00:00:00
Rhagie grondeuse | Rhagium inquisitor 2024-10-21 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2024-10-21 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-10-21 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-10-21 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-10-21 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2024-10-21 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2024-10-21 00:00:00
Rosalie des Alpes | Rosalia alpina 2024-10-21 00:00:00
Buxbaumia viridis 2024-10-21 00:00:00
Buxbaumia viridis 2024-10-21 00:00:00
Punaise à damier | Spilostethus saxatilis 2024-10-21 00:00:00
Bombyx de la Ronce (Le) | Macrothylacia rubi 2024-10-21 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-10-21 00:00:00
Moineau soulcie | Petronia petronia 2024-10-21 00:00:00
Grillon des bois | Nemobius sylvestris 2024-10-20 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2024-10-20 00:00:00
Spathulaire jaune | Spathularia flavida 2024-10-20 00:00:00
Analote noirâtre | Anonconotus ghilianii 2024-10-20 00:00:00
Podisma pedestris 2024-10-20 00:00:00
Analote noirâtre | Anonconotus ghilianii 2024-10-20 00:00:00
Gomphocère des alpages | Gomphocerus sibiricus 2024-10-20 00:00:00
Podisma pedestris 2024-10-20 00:00:00
Gomphocère des alpages | Gomphocerus sibiricus 2024-10-20 00:00:00
Analote noirâtre | Anonconotus ghilianii 2024-10-20 00:00:00
Arcyptère bariolée | Arcyptera fusca 2024-10-20 00:00:00
Podisma pedestris 2024-10-20 00:00:00
Melanoplus frigidus 2024-10-20 00:00:00
Podisma pedestris 2024-10-20 00:00:00
Chevêchette d'Europe | Glaucidium passerinum 2024-10-20 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2024-10-20 00:00:00
Fadet commun (Le) | Coenonympha pamphilus 2024-10-20 00:00:00
Azuré bleu-céleste (L') | Lysandra bellargus 2024-10-20 00:00:00
Frêne élevé | Fraxinus excelsior 2024-10-20 00:00:00
Faucon pèlerin | Falco peregrinus 2024-10-20 00:00:00

A voir en ce moment

Bouquetin des Alpes | Capra ibex

Fiche espèce

Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus

Fiche espèce

Pic vert | Picus viridis

Fiche espèce

Rougegorge familier | Erithacus rubecula

Fiche espèce

Perdrix bartavelle | Alectoris graeca

Fiche espèce

Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros

Fiche espèce

Grand corbeau | Corvus corax

Fiche espèce

Pinson des arbres | Fringilla coelebs

Fiche espèce

Chevreuil européen | Capreolus capreolus

Fiche espèce

Tétras lyre | Lyrurus tetrix

Fiche espèce

Aigle royal | Aquila chrysaetos

Fiche espèce

Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra

Fiche espèce