Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc national des Écrins

Le Parc national des Ecrins met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents depuis sa création en 1973. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité alpine.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Écrins

  En quelques chiffres

812 268

observations

Voir les dernières observations

9 282

espèces

49

communes

4 606

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

93 250 observations | 5 830 espèces

Petit Cycliste à pattes vertes
Chrysanthia viridissima

Fiche espèce


Eurydema rotundicollis

Fiche espèce

Faune vertébrée

401 128 observations | 414 espèces

Goéland leucophée
Larus michahellis

Fiche espèce

Bergeronnette printanière
Motacilla flava

Fiche espèce

Flore

315 677 observations | 2 238 espèces

Céphalanthère à feuilles longues
Cephalanthera longifolia

Fiche espèce

Fourrée des Alpes
Fourraea alpina

Fiche espèce

Les observations des agents lors des 7 derniers jours | 62 observations

Lièvre d'Europe | Lepus europaeus 2024-12-11 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-12-10 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2024-12-10 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-12-10 00:00:00
Lièvre variable | Lepus timidus 2024-12-10 00:00:00
Lagopède des Alpes | Lagopus muta helvetica 2024-12-10 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-12-10 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2024-12-10 00:00:00
Castor d'Eurasie | Castor fiber 2024-12-10 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2024-12-10 00:00:00
Fuligule milouin | Aythya ferina 2024-12-10 00:00:00
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis 2024-12-10 00:00:00
Castor d'Eurasie | Castor fiber 2024-12-10 00:00:00
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis 2024-12-10 00:00:00
Harle bièvre | Mergus merganser 2024-12-10 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-12-10 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-12-10 00:00:00
Pic épeiche | Dendrocopos major 2024-12-10 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-12-10 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2024-12-09 00:00:00
Sanglier | Sus scrofa 2024-12-09 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2024-12-09 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-12-09 00:00:00
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2024-12-09 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-12-09 00:00:00
Sanglier | Sus scrofa 2024-12-09 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2024-12-09 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-12-09 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2024-12-09 00:00:00
Renard roux | Vulpes vulpes 2024-12-09 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2024-12-09 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-12-08 00:00:00
Moineau domestique | Passer domesticus 2024-12-08 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2024-12-08 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2024-12-08 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2024-12-08 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2024-12-08 00:00:00
Moineau soulcie | Petronia petronia 2024-12-08 00:00:00
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2024-12-07 00:00:00
Grive litorne | Turdus pilaris 2024-12-07 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-12-07 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-12-07 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-12-07 00:00:00
Accenteur alpin | Prunella collaris 2024-12-07 00:00:00
Gypaète barbu | Gypaetus barbatus 2024-12-07 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-12-07 00:00:00
Cerf élaphe | Cervus elaphus 2024-12-06 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-12-05 00:00:00
Bruant fou | Emberiza cia 2024-12-04 00:00:00
Hermine | Mustela erminea 2024-12-04 00:00:00
Renard roux | Vulpes vulpes 2024-12-04 00:00:00
Renard roux | Vulpes vulpes 2024-12-04 00:00:00
Accenteur alpin | Prunella collaris 2024-12-04 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-12-04 00:00:00
Gypaète barbu | Gypaetus barbatus 2024-12-04 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-12-04 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2024-12-04 00:00:00
Accenteur alpin | Prunella collaris 2024-12-04 00:00:00
Sanglier | Sus scrofa 2024-12-04 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-12-04 00:00:00
Venturon montagnard | Carduelis citrinella 2024-12-04 00:00:00
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2024-12-04 00:00:00

A voir en ce moment

Chevreuil européen | Capreolus capreolus

Fiche espèce

Genévrier commun | Juniperus communis subsp. communis

Fiche espèce

Airelle myrtille | Vaccinium myrtillus

Fiche espèce

Ortie dioïque | Urtica dioica

Fiche espèce

Sorbier des oiseleurs | Sorbus aucuparia

Fiche espèce

Genévrier nain | Juniperus communis subsp. nana

Fiche espèce

Mélèze d'Europe | Larix decidua

Fiche espèce

Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra

Fiche espèce

Amélanchier ovale | Amelanchier ovalis

Fiche espèce

Bouquetin des Alpes | Capra ibex

Fiche espèce

Bouleau pleureur | Betula pendula

Fiche espèce

Rhododendron ferrugineux | Rhododendron ferrugineum

Fiche espèce