Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc national des Écrins

Le Parc national des Ecrins met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents depuis sa création en 1973. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité alpine.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Écrins

  En quelques chiffres

810 927

observations

Voir les dernières observations

9 271

espèces

49

communes

4 560

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

92 910 observations | 5 825 espèces

Noctuelle radiée (La)
Actinotia radiosa

Fiche espèce


Ancistronycha violacea

Fiche espèce

Faune vertébrée

400 253 observations | 414 espèces

Rougequeue à front blanc
Phoenicurus phoenicurus

Fiche espèce

Mésange boréale
Poecile montanus

Fiche espèce

Flore

315 571 observations | 2 238 espèces

Renoncule à feuilles d'aconit
Ranunculus aconitifolius

Fiche espèce

Ail des ours
Allium ursinum

Fiche espèce

Les observations des agents lors des 7 derniers jours | 123 observations

Vesse de loup perlée | Lycoperdon perlatum 2024-10-14 00:00:00
Géastre sessile | Geastrum sessile 2024-10-14 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2024-10-13 00:00:00
Érèse coccinelle | Eresus kollari 2024-10-13 00:00:00
Marmotte des Alpes | Marmota marmota 2024-10-13 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-10-13 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2024-10-13 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-10-13 00:00:00
Sanglier | Sus scrofa 2024-10-13 00:00:00
Vautour moine | Aegypius monachus 2024-10-12 00:00:00
Épervier d'Europe | Accipiter nisus 2024-10-12 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-10-12 00:00:00
Grand corbeau | Corvus corax 2024-10-12 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-10-12 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-10-12 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-10-12 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-10-12 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-10-12 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2024-10-12 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-10-12 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-10-12 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-10-12 00:00:00
Faucon pèlerin | Falco peregrinus 2024-10-12 00:00:00
Gypaète barbu | Gypaetus barbatus 2024-10-12 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-10-12 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-10-12 00:00:00
Gypaète barbu | Gypaetus barbatus 2024-10-12 00:00:00
Vulcain (Le) | Vanessa atalanta 2024-10-12 00:00:00
Hermine | Mustela erminea 2024-10-12 00:00:00
Gypaète barbu | Gypaetus barbatus 2024-10-12 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2024-10-12 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2024-10-12 00:00:00
Gypaète barbu | Gypaetus barbatus 2024-10-12 00:00:00
Hirondelle de rochers | Ptyonoprogne rupestris 2024-10-12 00:00:00
Vulcain (Le) | Vanessa atalanta 2024-10-11 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2024-10-11 00:00:00
Cassenoix moucheté | Nucifraga caryocatactes 2024-10-11 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-10-11 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-10-11 00:00:00
Marmotte des Alpes | Marmota marmota 2024-10-11 00:00:00
Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax 2024-10-11 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-10-11 00:00:00
Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus 2024-10-11 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-10-11 00:00:00
Vulcain (Le) | Vanessa atalanta 2024-10-11 00:00:00
Vulcain (Le) | Vanessa atalanta 2024-10-11 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-10-11 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2024-10-11 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-10-11 00:00:00
Vulcain (Le) | Vanessa atalanta 2024-10-11 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2024-10-11 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-10-11 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-10-11 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-10-11 00:00:00
Renard roux | Vulpes vulpes 2024-10-11 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2024-10-11 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2024-10-11 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2024-10-11 00:00:00
Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax 2024-10-11 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2024-10-11 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2024-10-11 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-10-11 00:00:00
Staphylin odorant | Ocypus olens 2024-10-11 00:00:00
Frêne élevé | Fraxinus excelsior 2024-10-11 00:00:00
Grassette commune | Pinguicula vulgaris 2024-10-11 00:00:00
Frêne élevé | Fraxinus excelsior 2024-10-11 00:00:00
Marmotte des Alpes | Marmota marmota 2024-10-11 00:00:00
Frêne élevé | Fraxinus excelsior 2024-10-11 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2024-10-11 00:00:00
Pied bleu | Lepista nuda 2024-10-11 00:00:00
Frêne élevé | Fraxinus excelsior 2024-10-11 00:00:00
Lézard à deux raies (Le) | Lacerta bilineata 2024-10-10 00:00:00
Coronelle lisse (La) | Coronella austriaca 2024-10-10 00:00:00
Érèse coccinelle | Eresus kollari 2024-10-10 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-10-10 00:00:00
Coccinelle asiatique (la) | Harmonia axyridis 2024-10-10 00:00:00
Mante religieuse | Mantis religiosa 2024-10-10 00:00:00
Oedipode aigue-marine | Sphingonotus caerulans caerulans 2024-10-10 00:00:00
Souci (Le) | Colias crocea 2024-10-10 00:00:00
Caloptène italien | Calliptamus italicus 2024-10-10 00:00:00
Punaise brune à antennes & bords panachés | Dolycoris baccarum 2024-10-10 00:00:00
Fadet commun (Le) | Coenonympha pamphilus 2024-10-10 00:00:00
Lézard des murailles (Le) | Podarcis muralis 2024-10-10 00:00:00
Azuré porte-queue (L') | Lampides boeticus 2024-10-10 00:00:00
Ephippiger diurnus diurnus 2024-10-10 00:00:00
Cirse de Montpellier | Cirsium monspessulanum 2024-10-10 00:00:00
Leptophye ponctuée | Leptophyes punctatissima 2024-10-10 00:00:00
OEdipode automnale | Aiolopus strepens 2024-10-10 00:00:00
Érèse coccinelle | Eresus kollari 2024-10-10 00:00:00
Lézard des murailles (Le) | Podarcis muralis 2024-10-10 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2024-10-10 00:00:00
Alydide des genêts | Camptopus lateralis 2024-10-10 00:00:00
Tétrix grisâtre | Tetrix tuerki 2024-10-10 00:00:00
Leste brun | Sympecma fusca 2024-10-10 00:00:00
Piezodorus lituratus 2024-10-10 00:00:00
Coranus griseus 2024-10-10 00:00:00
Oedipode aigue-marine | Sphingonotus caerulans caerulans 2024-10-10 00:00:00
Criquet mélodieux | Gomphocerippus biguttulus biguttulus 2024-10-10 00:00:00
Fuligule milouin | Aythya ferina 2024-10-10 00:00:00
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2024-10-10 00:00:00
Alouette lulu | Lullula arborea 2024-10-10 00:00:00
Moineau domestique | Passer domesticus 2024-10-10 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2024-10-10 00:00:00
Hirondelle rustique | Hirundo rustica 2024-10-10 00:00:00
Caloptène italien | Calliptamus italicus 2024-10-10 00:00:00
Alopecosa albofasciata 2024-10-10 00:00:00
Tarier des prés | Saxicola rubetra 2024-10-10 00:00:00
Tarier pâtre | Saxicola rubicola 2024-10-10 00:00:00
Criquet des larris | Gomphocerippus mollis mollis 2024-10-10 00:00:00
Melanocoryphus albomaculatus 2024-10-10 00:00:00
Lépiote élevée | Macrolepiota procera 2024-10-10 00:00:00
Spathulaire jaune | Spathularia flavida 2024-10-10 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2024-10-10 00:00:00
Mésange boréale | Poecile montanus 2024-10-10 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2024-10-10 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-10-10 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2024-10-09 00:00:00
Coprin chevelu | Coprinus comatus 2024-10-09 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-10-09 00:00:00
Tichodrome échelette | Tichodroma muraria 2024-10-07 00:00:00
Grenouille rousse (La) | Rana temporaria 2024-10-07 00:00:00
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2024-10-07 00:00:00
Gypaète barbu | Gypaetus barbatus 2024-10-07 00:00:00

A voir en ce moment

Amélanchier ovale | Amelanchier ovalis

Fiche espèce

Grand corbeau | Corvus corax

Fiche espèce

Pinson des arbres | Fringilla coelebs

Fiche espèce

Airelle à petites feuilles | Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum

Fiche espèce

Airelle myrtille | Vaccinium myrtillus

Fiche espèce

Marmotte des Alpes | Marmota marmota

Fiche espèce

Rhododendron ferrugineux | Rhododendron ferrugineum

Fiche espèce

Mélèze d'Europe | Larix decidua

Fiche espèce

Tétras lyre | Lyrurus tetrix

Fiche espèce

Bouquetin des Alpes | Capra ibex

Fiche espèce

Genévrier nain | Juniperus communis subsp. nana

Fiche espèce

Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra

Fiche espèce