Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc national des Écrins

Le Parc national des Ecrins met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents depuis sa création en 1973. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité alpine.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Écrins

  En quelques chiffres

699 943

observations

Voir les dernières observations

8 862

espèces

49

communes

4 396

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

87 048 observations | 5 527 espèces

Argus de le Sanguinaire (L')
Eumedonia eumedon

Fiche espèce

Cidarie à bandes vertes (La)
Chloroclysta siterata

Fiche espèce

Faune vertébrée

388 060 observations | 411 espèces

Mésange nonnette
Poecile palustris

Fiche espèce

Hermine
Mustela erminea

Fiche espèce

Flore

222 953 observations | 2 187 espèces

Laîche du mont Rose
Carex curvula subsp. rosae

Fiche espèce

Sagine glabre
Sagina glabra

Fiche espèce

Les observations des agents lors des 7 derniers jours | 116 observations

Pic vert | Picus viridis 2023-10-01 00:00:00
Grimpereau des bois | Certhia familiaris 2023-10-01 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2023-10-01 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2023-10-01 00:00:00
Mésange noire | Periparus ater 2023-10-01 00:00:00
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2023-10-01 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-10-01 00:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2023-10-01 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-10-01 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2023-10-01 00:00:00
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2023-10-01 00:00:00
Milan royal | Milvus milvus 2023-10-01 00:00:00
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2023-10-01 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2023-10-01 00:00:00
Busard Saint-Martin | Circus cyaneus 2023-10-01 00:00:00
Milan royal | Milvus milvus 2023-10-01 00:00:00
Bruant jaune | Emberiza citrinella 2023-10-01 00:00:00
OEdipode rouge | Oedipoda germanica 2023-10-01 00:00:00
Linotte mélodieuse | Linaria cannabina 2023-10-01 00:00:00
Arcyptère bariolée | Arcyptera fusca 2023-10-01 00:00:00
Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax 2023-09-30 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2023-09-30 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2023-09-30 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2023-09-30 00:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2023-09-30 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2023-09-30 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2023-09-30 00:00:00
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2023-09-30 00:00:00
Marmotte des Alpes | Marmota marmota 2023-09-30 00:00:00
Tichodrome échelette | Tichodroma muraria 2023-09-30 00:00:00
Mésange boréale | Poecile montanus 2023-09-30 00:00:00
Grimpereau des bois | Certhia familiaris 2023-09-30 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2023-09-30 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2023-09-30 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2023-09-30 00:00:00
Grand corbeau | Corvus corax 2023-09-30 00:00:00
Campanule à feuilles de cochléaire | Campanula cochleariifolia 2023-09-30 00:00:00
Saxifrage aizoon | Saxifraga paniculata 2023-09-30 00:00:00
Bérardie laineuse | Berardia lanuginosa 2023-09-30 00:00:00
Véronique à tige nue | Veronica aphylla 2023-09-30 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2023-09-30 00:00:00
Morio (Le) | Nymphalis antiopa 2023-09-30 00:00:00
Vipère aspic (La) | Vipera aspis 2023-09-29 00:00:00
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2023-09-29 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2023-09-29 00:00:00
Lagopède des Alpes | Lagopus muta helvetica 2023-09-29 00:00:00
Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus 2023-09-28 00:00:00
Séneçon blanchâtre | Jacobaea incana 2023-09-28 00:00:00
Grand corbeau | Corvus corax 2023-09-28 00:00:00
Saule herbacé | Salix herbacea 2023-09-28 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2023-09-28 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2023-09-28 00:00:00
Traquet motteux | Oenanthe oenanthe 2023-09-28 00:00:00
Marmotte des Alpes | Marmota marmota 2023-09-28 00:00:00
Mélèze d'Europe | Larix decidua 2023-09-28 00:00:00
Airelle à petites feuilles | Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum 2023-09-28 00:00:00
Rhododendron ferrugineux | Rhododendron ferrugineum 2023-09-28 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2023-09-28 00:00:00
Cincle plongeur | Cinclus cinclus 2023-09-28 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2023-09-28 00:00:00
Chouette hulotte | Strix aluco 2023-09-28 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2023-09-28 00:00:00
Chamois | Rupicapra rupicapra 2023-09-27 00:00:00
OEdipode rouge | Oedipoda germanica 2023-09-27 00:00:00
Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax 2023-09-27 00:00:00
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2023-09-27 00:00:00
Lézard des murailles (Le) | Podarcis muralis 2023-09-27 00:00:00
Niverolle alpine | Montifringilla nivalis 2023-09-27 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2023-09-27 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2023-09-27 00:00:00
Mante religieuse | Mantis religiosa 2023-09-27 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2023-09-27 00:00:00
Mante religieuse | Mantis religiosa 2023-09-27 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2023-09-27 00:00:00
Euphraise raide | Euphrasia stricta 2023-09-26 00:00:00
Pic épeiche | Dendrocopos major 2023-09-26 00:00:00
Fusain à feuilles larges | Euonymus latifolius 2023-09-26 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2023-09-26 00:00:00
Prêle des champs | Equisetum arvense 2023-09-26 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2023-09-26 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2023-09-26 00:00:00
Prunier de Briançon | Prunus brigantina 2023-09-26 00:00:00
Prunier de Briançon | Prunus brigantina 2023-09-26 00:00:00
Prunier de Briançon | Prunus brigantina 2023-09-26 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2023-09-26 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2023-09-26 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2023-09-26 00:00:00
Framboisier | Rubus idaeus 2023-09-26 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2023-09-26 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2023-09-26 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2023-09-26 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2023-09-26 00:00:00
Merle à plastron | Turdus torquatus 2023-09-26 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2023-09-26 00:00:00
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2023-09-26 00:00:00
Juniperus communis subsp. nana 2023-09-26 00:00:00
Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus 2023-09-26 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2023-09-26 00:00:00
Vautour fauve | Gyps fulvus 2023-09-26 00:00:00
Saxifrage à feuilles opposées | Saxifraga oppositifolia 2023-09-26 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2023-09-25 00:00:00
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis 2023-09-25 00:00:00
Lunetière lisse | Biscutella laevigata 2023-09-25 00:00:00
Oeillet saxifrage | Petrorhagia saxifraga 2023-09-25 00:00:00
Osier rouge | Salix purpurea 2023-09-25 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2023-09-25 00:00:00
Campanule à feuilles rondes | Campanula rotundifolia 2023-09-25 00:00:00
Mante religieuse | Mantis religiosa 2023-09-25 00:00:00
Argousier des fleuves | Hippophae rhamnoides subsp. fluviatilis 2023-09-25 00:00:00
Hélice des Alpes | Arianta arbustorum alpicola 2023-09-25 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2023-09-25 00:00:00
Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus 2023-09-25 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2023-09-25 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2023-09-25 00:00:00
Camélée striée | Daphne striata 2023-09-25 00:00:00
Camélée striée | Daphne striata 2023-09-25 00:00:00

A voir en ce moment

Fétuque bigarrée | Festuca acuminata

Fiche espèce

Mélèze d'Europe | Larix decidua

Fiche espèce

Airelle à petites feuilles | Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum

Fiche espèce

Rhododendron ferrugineux | Rhododendron ferrugineum

Fiche espèce

Myrtille | Vaccinium myrtillus

Fiche espèce

Chamois | Rupicapra rupicapra

Fiche espèce

Marmotte des Alpes | Marmota marmota

Fiche espèce

Bouquetin des Alpes | Capra ibex

Fiche espèce

Amélanchier | Amelanchier ovalis

Fiche espèce

Juniperus communis subsp. nana

Fiche espèce

Tétras lyre | Lyrurus tetrix

Fiche espèce

Ortie dioïque | Urtica dioica

Fiche espèce