Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc national des Écrins

Le Parc national des Ecrins met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées par ses agents depuis sa création en 1973. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité alpine.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En savoir plus

Biodiv'Écrins

  En quelques chiffres

811 924

observations

Voir les dernières observations

9 277

espèces

49

communes

4 583

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

93 238 observations | 5 829 espèces

Agrion à larges pattes
Platycnemis pennipes

Fiche espèce


Pellenes nigrociliatus

Fiche espèce

Faune vertébrée

400 847 observations | 414 espèces

Petit Murin
Myotis blythii

Fiche espèce

Noctule de Leisler
Nyctalus leisleri

Fiche espèce

Flore

315 634 observations | 2 238 espèces

Pâturin des bois
Poa nemoralis

Fiche espèce

Blackstonie perfoliée
Blackstonia perfoliata

Fiche espèce

Les observations des agents lors des 7 derniers jours | 58 observations

Buse variable | Buteo buteo 2024-11-20 00:00:00
Exapate duratella 2024-11-20 00:00:00
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2024-11-20 00:00:00
Frêne élevé | Fraxinus excelsior 2024-11-20 00:00:00
Perdrix bartavelle | Alectoris graeca 2024-11-20 00:00:00
Accenteur alpin | Prunella collaris 2024-11-19 00:00:00
Renard roux | Vulpes vulpes 2024-11-19 00:00:00
Cincle plongeur | Cinclus cinclus 2024-11-19 00:00:00
Pic épeiche | Dendrocopos major 2024-11-19 00:00:00
Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus 2024-11-19 00:00:00
Cassenoix moucheté | Nucifraga caryocatactes 2024-11-18 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-11-18 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-11-18 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-11-18 00:00:00
Bouquetin des Alpes | Capra ibex 2024-11-18 00:00:00
Punaise americaine du pin | Leptoglossus occidentalis 2024-11-18 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-11-15 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-15 00:00:00
Gypaète barbu | Gypaetus barbatus 2024-11-15 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-15 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-15 00:00:00
Chevêchette d'Europe | Glaucidium passerinum 2024-11-15 00:00:00
Cassenoix moucheté | Nucifraga caryocatactes 2024-11-15 00:00:00
Tétras lyre | Lyrurus tetrix 2024-11-15 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-15 00:00:00
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 2024-11-15 00:00:00
Petite Tortue (La) | Aglais urticae 2024-11-15 00:00:00
Accenteur alpin | Prunella collaris 2024-11-15 00:00:00
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula 2024-11-15 00:00:00
Chevêchette d'Europe | Glaucidium passerinum 2024-11-15 00:00:00
Chevêchette d'Europe | Glaucidium passerinum 2024-11-15 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2024-11-14 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2024-11-14 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-13 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-13 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-13 00:00:00
Grive litorne | Turdus pilaris 2024-11-13 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2024-11-13 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2024-11-13 00:00:00
Gypaète barbu | Gypaetus barbatus 2024-11-13 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-13 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-13 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-13 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-13 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2024-11-13 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2024-11-13 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-13 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-13 00:00:00
Aigle royal | Aquila chrysaetos 2024-11-13 00:00:00
Venturon montagnard | Carduelis citrinella 2024-11-13 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-13 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-13 00:00:00
Épervier d'Europe | Accipiter nisus 2024-11-13 00:00:00
Gypaète barbu | Gypaetus barbatus 2024-11-13 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-11-13 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-13 00:00:00
Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra 2024-11-13 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2024-11-13 00:00:00

A voir en ce moment

Grand corbeau | Corvus corax

Fiche espèce

Sanglier | Sus scrofa

Fiche espèce

Mésange charbonnière | Parus major

Fiche espèce

Aigle royal | Aquila chrysaetos

Fiche espèce

Pinson des arbres | Fringilla coelebs

Fiche espèce

Tétras lyre | Lyrurus tetrix

Fiche espèce

Chevreuil européen | Capreolus capreolus

Fiche espèce

Chamois des Alpes | Rupicapra rupicapra

Fiche espèce

Mésange noire | Periparus ater

Fiche espèce

Bouquetin des Alpes | Capra ibex

Fiche espèce

Perdrix bartavelle | Alectoris graeca

Fiche espèce

Renard roux | Vulpes vulpes

Fiche espèce